旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器有大容量、大口徑旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)瓶,蒸發(fā)面積大,減壓置于水浴中,邊旋轉(zhuǎn)邊加熱,使溶液高效擴(kuò)散蒸發(fā),可用于生物、醫(yī)藥、化工、食品等領(lǐng)域的小試、中式和生產(chǎn)。產(chǎn)品可與循環(huán)水式多用真空泵、隔膜真空泵、低溫循環(huán)(真空)泵、循環(huán)冷卻器、恒溫循環(huán)器、低溫冷卻液循環(huán)泵等配套組成系統(tǒng)裝置。
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-11-22
- 訪 問 量:4143
旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器具有大容量、大口徑旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)瓶,蒸發(fā)面積大,減壓置于水浴中,邊旋轉(zhuǎn)邊加熱,使溶液高效擴(kuò)散蒸發(fā),可用于生物、醫(yī)藥、化工、食品等領(lǐng)域的小試、中式和生產(chǎn)。產(chǎn)品可與循環(huán)水式多用真空泵、隔膜真空泵、低溫循環(huán)(真空)泵、循環(huán)冷卻器、恒溫循環(huán)器、低溫冷卻液循環(huán)泵等配套組成系統(tǒng)裝置。
旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器價(jià)格技術(shù)參數(shù):
型 號(hào) | R-1005 | R-1010 | R-1020 | R-1050 |
旋轉(zhuǎn)瓶 | 5L,法蘭口Φ50mm | 10L,法蘭口Φ95mm | 20L,法蘭口Φ95mm | 50L,法蘭口Φ125mm |
收集瓶 | 3L | 5L | 10L | 20L |
主機(jī)調(diào)速 | 數(shù)顯變頻無級(jí)調(diào)速 | |||
主機(jī)轉(zhuǎn)速 | 10~140r/min,轉(zhuǎn)速數(shù)顯 | 10~130r/min,轉(zhuǎn)速數(shù)顯 | 10~130r/min,轉(zhuǎn)速數(shù)顯 | 10~110r/min,轉(zhuǎn)速數(shù)顯 |
旋轉(zhuǎn)電機(jī)(W) | 三相交流式感應(yīng)電機(jī) 功率40W | 三相交流式感應(yīng)電機(jī) 功率90W | 三相交流式感應(yīng)電機(jī) 功率120W | 三相交流式感應(yīng)電機(jī) 功率120W |
冷凝管 | 立式雙重蛇形管 | 立式、主冷+副冷、高效三回流冷凝管 | ||
加熱鍋 | 不銹鋼水浴 | |||
溫度控制 | 數(shù)顯控溫,常溫-99℃ | |||
可達(dá)真空度 | 399.9Pa(3mmHg以下) | |||
蒸發(fā)能力 | 水≥2L/h,酒精≥4L/h | 水≥3.2L/h,酒精≥6.5L/h | 水:5L/h,酒精:11L/h | 水:9L/h,酒精:19L/h |
升降功能 | 電動(dòng)升降 | 電動(dòng)升降 | 電動(dòng)升降 | 電動(dòng)加手動(dòng)升降 |
升降行程 | 0~150mm | 0~160mm | 0~190mm | 0~230mm |
額定電源 | 220V/50Hz | 380V/50Hz | ||
電源功率 | 2.2KW | 4.8KW | 6.3KW | 8.3KW |
外形尺寸mm | 765L×400W×1070H | 920L×550W×1700H | 1250L×600W×2100H | 1320L×770W×2340H |
- 上一篇:F-5L單層玻璃反應(yīng)釜1-5L
- 下一篇:立式循環(huán)水真空泵